|
本帖最后由 tree_new_bee 于 2012-5-6 15:21 编辑
根据上面的方程,可以写出SQL, 很无聊的SQL. 
with tm as (select level-1 m from dual connect by level<=12)
,tn as (select level-1 n from dual connect by level<=12)
select tm.m , tn.n,
to_char(trunc(sysdate,'DD') + (60*n+720*m)/143/5/24, 'HH24:MI:SS') oldtime,
to_char(trunc(sysdate,'DD') + (60*m+720*n)/143/5/24, 'HH24:MI:SS') newtime
from tm, tn where not(m=11 and n=11)
M N OLDTIME NEWTIME
---------- ---------- -------- --------
0 0 00:00:00 00:00:00
0 1 00:05:02 01:00:25
0 2 00:10:04 02:00:50
0 3 00:15:06 03:01:16
0 4 00:20:08 04:01:41
0 5 00:25:10 05:02:06
0 6 00:30:13 06:02:31
0 7 00:35:15 07:02:56
0 8 00:40:17 08:03:21
0 9 00:45:19 09:03:47
0 10 00:50:21 10:04:12
0 11 00:55:23 11:04:37
1 0 01:00:25 00:05:02
1 1 01:05:27 01:05:27
1 2 01:10:29 02:05:52
1 3 01:15:31 03:06:18
1 4 01:20:34 04:06:43
1 5 01:25:36 05:07:08
1 6 01:30:38 06:07:33
1 7 01:35:40 07:07:58
1 8 01:40:42 08:08:23
1 9 01:45:44 09:08:49
1 10 01:50:46 10:09:14
1 11 01:55:48 11:09:39
2 0 02:00:50 00:10:04
2 1 02:05:52 01:10:29
2 2 02:10:55 02:10:55
2 3 02:15:57 03:11:20
2 4 02:20:59 04:11:45
2 5 02:26:01 05:12:10
2 6 02:31:03 06:12:35
2 7 02:36:05 07:13:00
2 8 02:41:07 08:13:26
2 9 02:46:09 09:13:51
2 10 02:51:11 10:14:16
2 11 02:56:13 11:14:41
3 0 03:01:16 00:15:06
3 1 03:06:18 01:15:31
3 2 03:11:20 02:15:57
3 3 03:16:22 03:16:22
3 4 03:21:24 04:16:47
3 5 03:26:26 05:17:12
3 6 03:31:28 06:17:37
3 7 03:36:30 07:18:03
3 8 03:41:32 08:18:28
3 9 03:46:34 09:18:53
3 10 03:51:37 10:19:18
3 11 03:56:39 11:19:43
4 0 04:01:41 00:20:08
4 1 04:06:43 01:20:34
4 2 04:11:45 02:20:59
4 3 04:16:47 03:21:24
4 4 04:21:49 04:21:49
4 5 04:26:51 05:22:14
4 6 04:31:53 06:22:39
4 7 04:36:55 07:23:05
4 8 04:41:57 08:23:30
4 9 04:47:00 09:23:55
4 10 04:52:02 10:24:20
4 11 04:57:04 11:24:45
5 0 05:02:06 00:25:10
5 1 05:07:08 01:25:36
5 2 05:12:10 02:26:01
5 3 05:17:12 03:26:26
5 4 05:22:14 04:26:51
5 5 05:27:16 05:27:16
5 6 05:32:18 06:27:42
5 7 05:37:21 07:28:07
5 8 05:42:23 08:28:32
5 9 05:47:25 09:28:57
5 10 05:52:27 10:29:22
5 11 05:57:29 11:29:47
6 0 06:02:31 00:30:13
6 1 06:07:33 01:30:38
6 2 06:12:35 02:31:03
6 3 06:17:37 03:31:28
6 4 06:22:39 04:31:53
6 5 06:27:42 05:32:18
6 6 06:32:44 06:32:44
6 7 06:37:46 07:33:09
6 8 06:42:48 08:33:34
6 9 06:47:50 09:33:59
6 10 06:52:52 10:34:24
6 11 06:57:54 11:34:50
7 0 07:02:56 00:35:15
7 1 07:07:58 01:35:40
7 2 07:13:00 02:36:05
7 3 07:18:03 03:36:30
7 4 07:23:05 04:36:55
7 5 07:28:07 05:37:21
7 6 07:33:09 06:37:46
7 7 07:38:11 07:38:11
7 8 07:43:13 08:38:36
7 9 07:48:15 09:39:01
7 10 07:53:17 10:39:26
7 11 07:58:19 11:39:52
8 0 08:03:21 00:40:17
8 1 08:08:23 01:40:42
8 2 08:13:26 02:41:07
8 3 08:18:28 03:41:32
8 4 08:23:30 04:41:57
8 5 08:28:32 05:42:23
8 6 08:33:34 06:42:48
8 7 08:38:36 07:43:13
8 8 08:43:38 08:43:38
8 9 08:48:40 09:44:03
8 10 08:53:42 10:44:29
8 11 08:58:44 11:44:54
9 0 09:03:47 00:45:19
9 1 09:08:49 01:45:44
9 2 09:13:51 02:46:09
9 3 09:18:53 03:46:34
9 4 09:23:55 04:47:00
9 5 09:28:57 05:47:25
9 6 09:33:59 06:47:50
9 7 09:39:01 07:48:15
9 8 09:44:03 08:48:40
9 9 09:49:05 09:49:05
9 10 09:54:08 10:49:31
9 11 09:59:10 11:49:56
10 0 10:04:12 00:50:21
10 1 10:09:14 01:50:46
10 2 10:14:16 02:51:11
10 3 10:19:18 03:51:37
10 4 10:24:20 04:52:02
10 5 10:29:22 05:52:27
10 6 10:34:24 06:52:52
10 7 10:39:26 07:53:17
10 8 10:44:29 08:53:42
10 9 10:49:31 09:54:08
10 10 10:54:33 10:54:33
10 11 10:59:35 11:54:58
11 0 11:04:37 00:55:23
11 1 11:09:39 01:55:48
11 2 11:14:41 02:56:13
11 3 11:19:43 03:56:39
11 4 11:24:45 04:57:04
11 5 11:29:47 05:57:29
11 6 11:34:50 06:57:54
11 7 11:39:52 07:58:19
11 8 11:44:54 08:58:44
11 9 11:49:56 09:59:10
11 10 11:54:58 10:59:35
143 rows selected |
|