|
本帖最后由 szusunny 于 2012-5-6 11:16 编辑
-- tmp1为60格钟盘上所有有效的时、分针的位置
with tmp1 as(
select
to_char(trunc(sysdate)+(level-1)/60/24,'hh24:mi') as t_val,
mod(trunc((level-1)/12),60) as h_pos,
mod(level-1,60) as m_pos
from dual
connect by level <= 60*12)
-- 时、分针对换位置后依然是有效时间的
select
a.h_pos,a.m_pos,
a.t_val as old_time,
b.t_val as new_time
from tmp1 a,tmp1 b
where a.h_pos = b.m_pos
and a.m_pos = b.h_pos
-- Result
H_POS M_POS OLD_TIME NEW_TIME
1 0 0 00:00 00:00
2 0 5 00:05 01:00
3 0 10 00:10 02:00
4 1 15 00:15 03:01
5 1 20 00:20 04:01
6 2 25 00:25 05:02
7 2 30 00:30 06:02
8 2 35 00:35 07:02
9 3 40 00:40 08:03
10 3 45 00:45 09:03
11 4 50 00:50 10:04
12 4 55 00:55 11:04
13 5 0 01:00 00:05
14 5 5 01:05 01:05
15 5 10 01:10 02:05
16 6 15 01:15 03:06
17 6 20 01:20 04:06
18 7 25 01:25 05:07
19 7 30 01:30 06:07
20 7 35 01:35 07:07
21 8 40 01:40 08:08
22 8 45 01:45 09:08
23 9 50 01:50 10:09
24 9 55 01:55 11:09
25 10 0 02:00 00:10
26 10 5 02:05 01:10
27 10 10 02:10 02:10
28 11 15 02:15 03:11
29 11 20 02:20 04:11
30 12 26 02:26 05:12
31 12 31 02:31 06:12
32 13 36 02:36 07:13
33 13 41 02:41 08:13
34 13 46 02:46 09:13
35 14 51 02:51 10:14
36 14 56 02:56 11:14
37 15 1 03:01 00:15
38 15 6 03:06 01:15
39 15 11 03:11 02:15
40 16 16 03:16 03:16
41 16 21 03:21 04:16
42 17 26 03:26 05:17
43 17 31 03:31 06:17
44 18 36 03:36 07:18
45 18 41 03:41 08:18
46 18 46 03:46 09:18
47 19 51 03:51 10:19
48 19 56 03:56 11:19
49 20 1 04:01 00:20
50 20 6 04:06 01:20
51 20 11 04:11 02:20
52 21 16 04:16 03:21
53 21 21 04:21 04:21
54 22 26 04:26 05:22
55 22 31 04:31 06:22
56 23 36 04:36 07:23
57 23 41 04:41 08:23
58 23 46 04:46 09:23
59 24 52 04:52 10:24
60 24 57 04:57 11:24
61 25 2 05:02 00:25
62 25 7 05:07 01:25
63 26 12 05:12 02:26
64 26 17 05:17 03:26
65 26 22 05:22 04:26
66 27 27 05:27 05:27
67 27 32 05:32 06:27
68 28 37 05:37 07:28
69 28 42 05:42 08:28
70 28 47 05:47 09:28
71 29 52 05:52 10:29
72 29 57 05:57 11:29
73 30 2 06:02 00:30
74 30 7 06:07 01:30
75 31 12 06:12 02:31
76 31 17 06:17 03:31
77 31 22 06:22 04:31
78 32 27 06:27 05:32
79 32 32 06:32 06:32
80 33 37 06:37 07:33
81 33 42 06:42 08:33
82 33 47 06:47 09:33
83 34 52 06:52 10:34
84 34 57 06:57 11:34
85 35 2 07:02 00:35
86 35 7 07:07 01:35
87 36 13 07:13 02:36
88 36 18 07:18 03:36
89 36 23 07:23 04:36
90 37 28 07:28 05:37
91 37 33 07:33 06:37
92 38 38 07:38 07:38
93 38 43 07:43 08:38
94 39 48 07:48 09:39
95 39 53 07:53 10:39
96 39 58 07:58 11:39
97 40 3 08:03 00:40
98 40 8 08:08 01:40
99 41 13 08:13 02:41
100 41 18 08:18 03:41
101 41 23 08:23 04:41
102 42 28 08:28 05:42
103 42 33 08:33 06:42
104 43 38 08:38 07:43
105 43 43 08:43 08:43
106 44 48 08:48 09:44
107 44 53 08:53 10:44
108 44 58 08:58 11:44
109 45 3 09:03 00:45
110 45 8 09:08 01:45
111 46 13 09:13 02:46
112 46 18 09:18 03:46
113 46 23 09:23 04:46
114 47 28 09:28 05:47
115 47 33 09:33 06:47
116 48 39 09:39 07:48
117 48 44 09:44 08:48
118 49 49 09:49 09:49
119 49 54 09:54 10:49
120 49 59 09:59 11:49
121 50 4 10:04 00:50
122 50 9 10:09 01:50
123 51 14 10:14 02:51
124 51 19 10:19 03:51
125 52 24 10:24 04:52
126 52 29 10:29 05:52
127 52 34 10:34 06:52
128 53 39 10:39 07:53
129 53 44 10:44 08:53
130 54 49 10:49 09:54
131 54 54 10:54 10:54
132 54 59 10:59 11:54
133 55 4 11:04 00:55
134 55 9 11:09 01:55
135 56 14 11:14 02:56
136 56 19 11:19 03:56
137 57 24 11:24 04:57
138 57 29 11:29 05:57
139 57 34 11:34 06:57
140 58 39 11:39 07:58
141 58 44 11:44 08:58
142 59 49 11:49 09:59
143 59 54 11:54 10:59
144 59 59 11:59 11:59
|
|