|
合计发p币情况如下:
abc006 1000
cpupc 3000
elephantcalf 8000
itpub10001 5000
jack198409 1000
jack913 1000
quhp1978 1000
门罗 1000
小辉 0
一觉 12000
周庄梦蝶 16000
明细如下:
BatchID UserID stair pay mark
1 quhp1978 5 1000
2 quhp1978 10 0 无图
3 小辉 15 0 无图
4 elephantcalf 20 0 无图
5 一觉 25 0 无图
6 一觉 30 0 无图
7 一觉 35 1000
8 一觉 40 1000
9 一觉 45 1000
10 elephantcalf 50 1000
11 一觉 55 1000
12 jack198409 60 1000
13 门罗 65 1000
14 elephantcalf 70 1000
15 一觉 75 1000
16 一觉 80 1000
17 一觉 85 1000
18 itpub10001 90 1000
19 周庄梦蝶 95 1000
20 周庄梦蝶 100 1000
21 abc006 105 1000
22 周庄梦蝶 110 1000
23 elephantcalf 115 1000
24 周庄梦蝶 120 0 无图
25 itpub10001 125 1000
26 itpub10001 130 1000
27 一觉 135 1000
28 elephantcalf 140 1000
29 jack913 145 1000
30 elephantcalf 150 0 无图
31 周庄梦蝶 155 1000
32 周庄梦蝶 160 1000
33 elephantcalf 165 1000
34 cpupc 170 1000
35 elephantcalf 175 1000
36 周庄梦蝶 180 1000
37 itpub10001 185 1000
38 elephantcalf 190 1000
39 一觉 195 1000
40 一觉 200 1000
41 一觉 205 1000
42 cpupc 210 1000
43 一觉 215 0 无图
44 周庄梦蝶 220 1000
45 周庄梦蝶 225 1000
46 周庄梦蝶 230 1000
47 一觉 235 1000
48 一觉 240 0 无图
49 周庄梦蝶 245 1000
50 周庄梦蝶 250 1000
51 itpub10001 255 1000
52 周庄梦蝶 260 1000
53 elephantcalf 265 1000
54 cpupc 270 1000
55 周庄梦蝶 275 1000
56 周庄梦蝶 280 1000
57 一觉 285 0 无图
58 周庄梦蝶 290 1000
59 周庄梦蝶 295 1000 |
|