|
|
竞价排名:
2007-09-06 14:49:14 -- mydear -- 888
2007-09-06 14:49:44 -- mydear -- 8888
2007-09-06 14:50:16 -- mydear -- 88888
2007-09-06 14:58:41 -- tochar -- 100000
2007-09-06 15:00:37 -- jcszjswkzhou -- 111111
2007-09-06 15:12:32 -- 之乎者也 -- 130000
2007-09-06 15:21:24 -- 风子 -- 150000
2007-09-06 19:21:47 -- w39 -- 150010
2007-09-06 23:03:41 -- rain0903 -- 150020
2007-09-07 06:30:48 -- w39 -- 150030
2007-09-07 09:10:29 -- rain0903 -- 150040
2007-09-07 09:39:38 -- w39 -- 150050
2007-09-07 09:46:09 -- rain0903 -- 150060
2007-09-07 11:45:38 -- xiaopingcai -- 198888
2007-09-07 11:56:55 -- w39 -- 198898
2007-09-07 13:45:29 -- rain0903 -- 200000
2007-09-07 14:12:42 -- 之乎者也 -- 222222
2007-09-07 14:29:29 -- rain0903 -- 222666
2007-09-07 14:30:44 -- 之乎者也 -- 300000
2007-09-07 14:34:16 -- rain0903 -- 300010
2007-09-07 14:40:38 -- 之乎者也 -- 333333 |
|