|
AP不知什么原因又可以过了,但是总帐和子系统又对不上,我查到一个发票核销预付款有问题,现在把这笔发票取消了,但是按道理取消了发票会计分录应该是所有科目借贷都冲平才对,可这笔业务就是不平:
凭证编号 客户供应商名称 会计科目 输入借项 输入贷项 总帐日期
2126 AA .1151001. 99,551.10 2004-6-30
2126 AA .1151001. 99,551.10 2004-6-30
2126 AA .1151001. 63,839.74 2004-6-30
2126 AA .1151001. 99,551.10 2004-6-27
2126 AA .1151001. 99,551.10 2004-6-27
2126 AA .1151001. 63,839.74 2004-6-27
2126 AA .1151001. 99,551.10 2004-6-27
2126 AA .1151001. 99,551.10 2004-6-27
2126 AA .1151001. 99,551.10 2004-6-30
2126 AA .1151001. 99,551.10 2004-6-30
2126 AA .1151001. 63,839.74 2004-6-30
2126 AA .1151001. 99,551.10 2004-6-27
2126 AA .1151001. 99,551.10 2004-6-27
2126 AA .1151001. 63,839.74 2004-6-27
2126 AA .1151001. 99,551.10 2004-6-30
2126 AA .1151001. 63,839.74 2004-6-30
2126 AA .1151001. 63,839.74 2004-6-27
2126 AA .1232005. 26,298.81 2004-6-27
2126 AA .1232005. 26,298.81 2004-6-27
2126 AA .1232007. 22,243.80 2004-6-27
2126 AA .1232007. 22,243.80 2004-6-27
2126 AA .2121001. 63,839.74 2004-6-30
2126 AA .2121001. 99,551.10 2004-6-27
2126 AA .2121001. 63,839.74 2004-6-27
2126 AA .2121001. 99,551.10 2004-6-30
2126 AA .2121001. 63,839.74 2004-6-30
2126 AA .2121001. 2004-6-27
2126 AA .2121001. 63,839.74 2004-6-27
2126 AA .2121001. 99,551.10 2004-6-27
2126 AA .2121001. 99,551.10 2004-6-27
2126 AA .2121001. 163,390.84 2004-6-27
2126 AA .2121001. 99,551.10 2004-6-30
2126 AA .2121001. 63,839.74 2004-6-30
2126 AA .2121001. 99,551.10 2004-6-27
2126 AA .2121001. 63,839.74 2004-6-27
2126 AA .2121001. 99,551.10 2004-6-30
2126 AA .2121001. 163,390.84 2004-6-27
2126 AA .2171002. 114,848.23 2004-6-27
2126 AA .2171002. 114,848.23 2004-6-27
2126 AA .5503004. 99,551.10 2004-6-27
2126 AA .5503004. 99,551.10 2004-6-30
2126 AA .5503004. 99,551.10 2004-6-27
2126 AA .5503004. 99,551.10 2004-6-30
最后不平的是:
借 .1151001. 99,551.10
贷:.2121001. 99,551.10 |
|