|
mchdba 发表于 2013-7-31 22:04 ![]()
贴一下你的操作记录,大家看看!
mysql> set profiling=1;
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
mysql> flush tables;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> select count(*) from test01 a;
+----------+
| count(*) |
+----------+
| 7516795 |
+----------+
1 row in set (29.72 sec)
mysql> select count(*) from test01 a;
+----------+
| count(*) |
+----------+
| 7516795 |
+----------+
1 row in set (0.00 sec)
mysql> select count(*) from test01 b;
+----------+
| count(*) |
+----------+
| 7516795 |
+----------+
1 row in set (30.45 sec)
mysql> show profiles;
+----------+-------------+-------------------------------+
| Query_ID | Duration | Query |
+----------+-------------+-------------------------------+
| 1 | 0.00033800 | flush tables |
| 2 | 29.72485675 | select count(*) from test01 a |
| 3 | 0.00017100 | select count(*) from test01 a |
| 4 | 30.44960775 | select count(*) from test01 b |
+----------+-------------+-------------------------------+
4 rows in set (0.02 sec)
mysql> show profile cpu,block io for query 2;
+--------------------------------+-----------+----------+------------+--------------+---------------+
| Status | Duration | CPU_user | CPU_system | Block_ops_in | Block_ops_out |
+--------------------------------+-----------+----------+------------+--------------+---------------+
| starting | 0.000118 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| checking query cache for query | 0.000055 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| Opening tables | 0.000463 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| System lock | 0.000004 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| Table lock | 0.000029 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| init | 0.000013 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| optimizing | 0.000004 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| statistics | 0.000013 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| preparing | 0.000007 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| executing | 0.000005 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| Sending data | 29.722949 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| end | 0.000010 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| query end | 0.000006 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| freeing items | 0.000848 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| storing result in query cache | 0.000017 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| logging slow query | 0.000003 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| logging slow query | 0.000310 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| cleaning up | 0.000006 | NULL | NULL | NULL | NULL |
+--------------------------------+-----------+----------+------------+--------------+---------------+
18 rows in set (0.06 sec)
mysql> show profile cpu,block io for query 3;
+--------------------------------+----------+----------+------------+--------------+---------------+
| Status | Duration | CPU_user | CPU_system | Block_ops_in | Block_ops_out |
+--------------------------------+----------+----------+------------+--------------+---------------+
| starting | 0.000107 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| checking query cache for query | 0.000008 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| checking privileges on cached | 0.000013 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| sending cached result to clien | 0.000038 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| logging slow query | 0.000004 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| cleaning up | 0.000002 | NULL | NULL | NULL | NULL |
+--------------------------------+----------+----------+------------+--------------+---------------+
6 rows in set (0.00 sec)
mysql> show profile cpu,block io for query 4;
+--------------------------------+-----------+----------+------------+--------------+---------------+
| Status | Duration | CPU_user | CPU_system | Block_ops_in | Block_ops_out |
+--------------------------------+-----------+----------+------------+--------------+---------------+
| starting | 0.000211 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| checking query cache for query | 0.000118 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| Opening tables | 0.000040 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| System lock | 0.000009 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| Table lock | 0.000092 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| init | 0.000031 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| optimizing | 0.000010 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| statistics | 0.000025 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| preparing | 0.000020 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| executing | 0.000019 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| Sending data | 30.430485 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| end | 0.000012 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| query end | 0.000006 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| freeing items | 0.018385 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| storing result in query cache | 0.000013 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| logging slow query | 0.000003 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| logging slow query | 0.000125 | NULL | NULL | NULL | NULL |
| cleaning up | 0.000004 | NULL | NULL | NULL | NULL |
+--------------------------------+-----------+----------+------------+--------------+---------------+
18 rows in set (0.00 sec)
|
|