|
SQL> with t1 as ( select level rn from dual connect by level <=100/4),
2 t2 as ( select level rn from dual connect by level <=floor(100/3)),
3 t3 as ( select level rn from dual connect by level <=100/0.1)
4 select t1.rn as "鸭蛋",t2.rn as "鸡蛋",t3.rn as "鸟蛋"
5 from t1,t2,t3
6 where t1.rn*4 + t2.rn*3 + t3.rn*0.1 = 100
7 order by 1,2,3
8 /
鸭蛋 鸡蛋 鸟蛋
---------- ---------- ----------
1 1 930
1 2 900
1 3 870
1 4 840
1 5 810
1 6 780
1 7 750
1 8 720
1 9 690
1 10 660
1 11 630
1 12 600
1 13 570
1 14 540
1 15 510
1 16 480
1 17 450
1 18 420
1 19 390
1 20 360
1 21 330
1 22 300
1 23 270
1 24 240
1 25 210
1 26 180
1 27 150
1 28 120
1 29 90
1 30 60
1 31 30
2 1 890
2 2 860
2 3 830
2 4 800
2 5 770
2 6 740
2 7 710
2 8 680
2 9 650
2 10 620
2 11 590
2 12 560
2 13 530
2 14 500
2 15 470
2 16 440
2 17 410
2 18 380
2 19 350
2 20 320
2 21 290
2 22 260
2 23 230
2 24 200
2 25 170
2 26 140
2 27 110
2 28 80
2 29 50
2 30 20
3 1 850
3 2 820
3 3 790
3 4 760
3 5 730
3 6 700
3 7 670
3 8 640
3 9 610
3 10 580
3 11 550
3 12 520
3 13 490
3 14 460
3 15 430
3 16 400
3 17 370
3 18 340
3 19 310
3 20 280
3 21 250
3 22 220
3 23 190
3 24 160
3 25 130
3 26 100
3 27 70
3 28 40
3 29 10
4 1 810
4 2 780
4 3 750
4 4 720
4 5 690
4 6 660
4 7 630
4 8 600
4 9 570
4 10 540
4 11 510
4 12 480
4 13 450
4 14 420
4 15 390
4 16 360
4 17 330
4 18 300
4 19 270
4 20 240
4 21 210
4 22 180
4 23 150
4 24 120
4 25 90
4 26 60
4 27 30
5 1 770
5 2 740
5 3 710
5 4 680
5 5 650
5 6 620
5 7 590
5 8 560
5 9 530
5 10 500
5 11 470
5 12 440
5 13 410
5 14 380
5 15 350
5 16 320
5 17 290
5 18 260
5 19 230
5 20 200
5 21 170
5 22 140
5 23 110
5 24 80
5 25 50
5 26 20
6 1 730
6 2 700
6 3 670
6 4 640
6 5 610
6 6 580
6 7 550
6 8 520
6 9 490
6 10 460
6 11 430
6 12 400
6 13 370
6 14 340
6 15 310
6 16 280
6 17 250
6 18 220
6 19 190
6 20 160
6 21 130
6 22 100
6 23 70
6 24 40
6 25 10
7 1 690
7 2 660
7 3 630
7 4 600
7 5 570
7 6 540
7 7 510
7 8 480
7 9 450
7 10 420
7 11 390
7 12 360
7 13 330
7 14 300
7 15 270
7 16 240
7 17 210
7 18 180
7 19 150
7 20 120
7 21 90
7 22 60
7 23 30
8 1 650
8 2 620
8 3 590
8 4 560
8 5 530
8 6 500
8 7 470
8 8 440
8 9 410
8 10 380
8 11 350
8 12 320
8 13 290
8 14 260
8 15 230
8 16 200
8 17 170
8 18 140
8 19 110
8 20 80
8 21 50
8 22 20
9 1 610
9 2 580
9 3 550
9 4 520
9 5 490
9 6 460
9 7 430
9 8 400
9 9 370
9 10 340
9 11 310
9 12 280
9 13 250
9 14 220
9 15 190
9 16 160
9 17 130
9 18 100
9 19 70
9 20 40
9 21 10
10 1 570
10 2 540
10 3 510
10 4 480
10 5 450
10 6 420
10 7 390
10 8 360
10 9 330
10 10 300
10 11 270
10 12 240
10 13 210
10 14 180
10 15 150
10 16 120
10 17 90
10 18 60
10 19 30
11 1 530
11 2 500
11 3 470
11 4 440
11 5 410
11 6 380
11 7 350
11 8 320
11 9 290
11 10 260
11 11 230
11 12 200
11 13 170
11 14 140
11 15 110
11 16 80
11 17 50
11 18 20
12 1 490
12 2 460
12 3 430
12 4 400
12 5 370
12 6 340
12 7 310
12 8 280
12 9 250
12 10 220
12 11 190
12 12 160
12 13 130
12 14 100
12 15 70
12 16 40
12 17 10
13 1 450
13 2 420
13 3 390
13 4 360
13 5 330
13 6 300
13 7 270
13 8 240
13 9 210
13 10 180
13 11 150
13 12 120
13 13 90
13 14 60
13 15 30
14 1 410
14 2 380
14 3 350
14 4 320
14 5 290
14 6 260
14 7 230
14 8 200
14 9 170
14 10 140
14 11 110
14 12 80
14 13 50
14 14 20
15 1 370
15 2 340
15 3 310
15 4 280
15 5 250
15 6 220
15 7 190
15 8 160
15 9 130
15 10 100
15 11 70
15 12 40
15 13 10
16 1 330
16 2 300
16 3 270
16 4 240
16 5 210
16 6 180
16 7 150
16 8 120
16 9 90
16 10 60
16 11 30
17 1 290
17 2 260
17 3 230
17 4 200
17 5 170
17 6 140
17 7 110
17 8 80
17 9 50
17 10 20
18 1 250
18 2 220
18 3 190
18 4 160
18 5 130
18 6 100
18 7 70
18 8 40
18 9 10
19 1 210
19 2 180
19 3 150
19 4 120
19 5 90
19 6 60
19 7 30
20 1 170
20 2 140
20 3 110
20 4 80
20 5 50
20 6 20
21 1 130
21 2 100
21 3 70
21 4 40
21 5 10
22 1 90
22 2 60
22 3 30
23 1 50
23 2 20
24 1 10
384 rows selected
SQL> |
|