全球电信运营商100强排名
——按照2000-2001年业务收入排序
排名 运营商名称 总业务 电信收入 税前利润 净利润 员工数
收入
Rank Company Total Telecoms Pre-Tax Net Employees
Revenue Revenue Profit Profit
1 NTT 103,093 103,093 10,561 4,191 215,200
2 AT&T 65,981 65,981 6,244 3,181 162,000
3 Verizon 63,423 63,423 17,819 11,797 263,552
Communications
4 SBC 51,476 51,476 12,888 7,967 220,090
Communications
5 BT* 43,775 43,775 -1,521 -2,483 133,400
6 NTT DoCoMo* 42,324 42,324 6,204 3,301 15,100
7 WorldCom Inc. 39,090 39,090 7,568 4,153 71,200
8 Deutsche Telekom 37,479 37,479 5,798 5,425 205,032
9 Vodafone Group* 32,557 32,557 ***** ***** 53,325
10 France Télécom 30,828 30,828 4,553 3,351 188,866
11 Telecom Italia 26,468 26,468 4,549 2,699 114,669
12 BellSouth 26,151 26,151 6,598 4,220 103,918
13 Telefónica 26,078 26,078 2,625 2,293 148,000
14 KDDI* 25,437 25,437 82 196 14,200
15 Sprint 23,613 23,613 -702 93 84,100
16 Qwest 18,954 18,954 2,144 995 67,000
Communications
International Inc.
17 China Telecom** 17,879 17,879 nr nr 529,293
18 Japan Telecom* 13,430 13,430 704 158 3,536
19 Cable & Wireless* 12,532 12,532 5,007 3,202 54,919
20 Telstra** 12,395 12,395 3,699 2,297 50,761
21 KPN Telecom 12,369 12,369 1,658 1,595 41,527
22 BCE 12,165 12,165 1,809 3,268 75,000
23 Orange 11,040 11,040 -374 -1,209 24,282
24 TELMEX 10,881 10,881 3,944 2,812 66,928
(Telefonos de Mexico)
25 AT&T Wireless 10,448 10,448 1,041 658 30,000
Services
26 Korea Telecom 9,125 9,125 1,115 893 52,533
27 Swisscom 8,316 8,193 2,455 2,484 20,604
28 China Mobile 7,872 7,872 3,197 2,184 38,343
(Hong Kong) Ltd.
29 Telecom Italia 7,259 7,259 2,277 1,704 9,634
Mobile
30 Chunghwa Telecom** 5,937 5,937 1,942 1,496 35,077
31 Telia 5,861 5,861 1,270 1,114 29,868
32 Nextel 5,714 5,714 -744 -1,024 16,000
Communications Inc.
33 TDC (formerly 5,474 5,474 1,516 1,116 18,363
Tele Danmark)
34 SK Telecom 5,093 5,093 1,203 841 4,672
35 Alltel 7,067 5,079 3,351 1,929 27,257
36 Embratel 4,885 4,885 420 315 12,000
Participações
37 Vivendi Universal 48,083 4,825 2,877 2,126 290,000
38 Telesp 4,753 4,753 582 802 13,414
Participações
39 Belgacom 4,706 4,706 725 506 23,090
40 Telkom SA* 4,344 4,344 399 301 57,877
41 Telus Corporation 4,325 4,325 666 310 26,770
42 DoT India** 4,195 4,147 nr 2,531 424,007
43 Telenor 4,253 3,671 226 122 17,850
44 TP SA 3,647 3,647 611 385 69,969
(Telekounikacja Polska)
45 Turk Telecom** 3,652 3,630 nr 718 na
46 Portugal Telecom 3,836 3,629 635 499 18,539
47 Telefónica de 3,618 3,618 546 343 9,984
Argentina***
48 Telekom Austria 3,575 3,575 -460 -261 18,560
49 OTE 3,329 3,329 977 578 19,604
50 Global Crossing 3,789 3,329 -1,453 -1,667 13,000
51 Telecom Argentina*** 3,226 3,226 354 271 14,930
52 China Unicom 2,862 2,862 nr 390 33,088
(United Communication Corporation)
53 Cable & Wirless Optus* 2,703 2,703 236 235 8,473
54 PCCW Group 2,655 2,655 -833 -901 15,000
55 CANTV 2,607 2,607 -20 -129 13,952
56 NTL 2,841 2,522 -3,075 -2,964 23,880
57 Singapore Telecom* 2,835 2,438 1,757 1,155 10,388
58 Svyazinvest 2,483 2,483 405 272 391,800
59 Rogers Communications Inc. 2,356 2,356 104 95 12,700
60 Telephone & Data Systems 2,327 2,327 472 146 8,859
61 Bouygues S.A. 2,202 2,202 -375 -299 na
62 Telecom New Zealand** 2,177 2,177 624 419 5,717
63 Bezeq 2,063 2,063 -126 -135 6,303
64 Broadwing Inc. 2,050 2,050 -542 -377 6,400
65 Telekom Malaysia Berhad** 2,031 2,031 229 212 25,442
66 Telesp Celular Participações 2,009 2,009 17 83 1,849
67 Korea Telecom Freetel** 1,902 1,902 -81 -50 na
68 Sonera 1,883 1,883 1,703 1,379 10,305
69 Centurytel 1,846 1,846 386 231 5,700
70 VSNL (Videsh Sanchar 1,727 1,727 531 345 2,979
Nigam Limited)*
71 Emirates Telecommunications 1,685 1,685 nr 537 na
Corporation***
72 Brasil Telecom Participações 1,668 1,668 303 157 7,341
73 Telewest Communications plc 1,609 1,609 nr -1,137 6,899
74 Matav Group 1,569 1,569 331 242 14,380
75 Telefónica CTC Chile 1,563 1,563 -188 -211 9,250
76 Equant 1,499 1,499 -104 -108 4,676
77 Cesky Telecom 1,475 1,475 235 164 17,322
78 Mobilkom Austria 1,419 1,419 nr 155 4,590
79 PLDT (Philippine Long 1,414 1,414 18 25 17,256
Distance Telephone Company)
80 Tele 2 AB 1,352 1,352 20 -41 1,747
81 Aliant Inc. 1,529 1,306 265 146 10,486
82 Hutchison Whampoa 10,885 1,291 nr 2,800 50,000
83 Telephone Organization 1,271 1,271 276 223 26,017
of Thailand***
84 Puerto Rico Telephone 1,268 1,268 199 109 7,863
Company***
85 Energis plc* 1,261 1,261 -151 -147 1,800
86 Primus 1,199 1,199 -216 -175 3,018
Telecommunications Group
87 MTNL (Mahanagar 1,197 1,197 323 251 63,000
Telephone Nigam Ltd.)**
88 Elisa Communications 1,139 1,139 86 20 6,161
89 Pakistan 1,135 1,135 440 258 5,684
Telecommunication Company*
90 Tele Sudeste Celular 1,130 1,130 26 24 na
Participações**
91 PT Telkom 1,110 1,110 409 301 37,705
92 Global One*** 1,100 1,100 nr nr na
93 Intelsat 1,097 1,097 nr 505 900
94 COLT Telecom Group plc 1,034 1,034 -176 -176 3,280
95 GTS (Global 1,024 1,024 -1,609 -1,615 2,930
Telesystems Group)
96 AT&T Canada Inc. 1,012 1,012 -418 -352 5,244
97 Earthlink Inc. 987 987 -349 -346 7,377
98 M-Cell Limited** 977 977 199 96 na
99 Rom Telecom** 977 977 11 27 44,919
100 Level 3** 1,185 973 -1,504 -1,455 6,211 |