|
从出问题开始到重启之后的vmstat日志:
20081205 11:16
16 0 0 7628 127496 141728 0 0 0 6 5 459 15 85 0 0
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
5 0 4 8368 126620 141292 0 0 1 7 2 8 0 0 100 0
3 0 4 8088 125620 137236 0 1 0 6 3 306 10 86 3 0
66 0 4 8136 125532 136296 0 0 0 5 3 295 10 87 3 0
21 0 4 7804 125116 133128 0 0 0 0 2 308 8 90 2 0
13 0 4 7956 125048 132376 0 0 0 3 3 332 9 89 2 0
71 0 4 6524 124692 129460 0 0 0 12 5 323 9 89 2 0
16 0 4 8360 124688 127788 0 0 0 19 7 355 10 87 2 0
23 0 4 7748 124420 123940 0 0 0 0 3 357 8 81 12 0
12 0 4 7852 124412 117124 0 0 0 38 5 360 10 83 6 0
75 0 4 7504 124424 111984 0 0 0 18 6 327 11 83 5 0
15 0 4 7184 124424 106608 0 0 0 0 3 329 10 84 7 0
78 0 4 7700 124444 100752 0 0 0 36 7 308 11 85 4 0
78 0 4 7064 124456 95668 0 0 1 54 8 312 10 87 3 0
79 0 4 7668 124456 89780 0 0 0 4 1 296 12 88 1 0
20081205 11:17
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
13 0 276 7600 120496 34256 0 0 1 7 2 8 0 0 100 0
16 0 504 6804 119124 26860 0 49 0 55 8 440 13 86 1 0
8 0 740 12020 109924 24776 18 44 18 58 8 313 10 87 2 0
35 0 848 8692 107052 24432 0 22 1 41 10 373 16 84 0 0
26 1 976 8776 99556 22312 0 26 1 96 5 427 14 86 0 0
20081205 11:18
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
3 0 1192 14680 92336 19452 0 0 1 7 2 8 0 0 100 0
16 0 1196 9100 91836 19460 0 43 2 91 5 535 13 82 5 0
3 0 1376 14748 82780 19484 0 30 2 38 3 516 12 81 6 0
1 0 1376 10000 82780 19428 0 30 0 32 1 444 11 83 6 0
51 0 1384 6548 82152 19460 0 0 0 3 1 466 13 79 8 0
9 0 1688 10432 74484 19412 0 59 0 63 2 389 11 83 5 0
4 0 1688 6884 74484 19412 0 59 0 60 1 366 12 80 8 0
33 0 1688 6492 70264 19524 0 0 0 3 1 419 13 78 8 0
34 0 1816 9104 68684 15964 32 26 32 29 2 382 12 79 8 1
19 0 1816 7568 68516 14780 63 26 63 26 6 346 14 74 8 4
57 0 1956 7672 67768 12632 44 28 44 32 8 317 15 75 5 5
12 0 2284 11848 65912 8440 13 94 14 113 13 270 14 82 1 2
30 0 2284 7856 65912 8436 0 66 2 86 13 290 18 81 0 0
63 0 2536 8760 56188 8436 0 50 0 57 2 375 14 81 5 1
11 0 2824 7548 47752 8500 0 58 0 75 3 423 12 82 5 1
8 0 3372 11932 37516 8624 0 110 1 131 5 343 10 85 4 1
13 0 4224 11592 28960 8572 0 170 2 178 4 393 15 79 6 0
20081205 11:19
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
10 0 4820 7900 12136 7456 0 0 1 7 2 9 0 0 99 0
16 1 11972 6740 172 6056 124 1437 126 1446 56 899 16 74 5 5
13 1 66020 6608 124 6016 484 10812 486 10814 71 2156 7 54 17 23
69 0 99892 20512 136 5732 340 6778 341 6783 35 527 4 60 17 19
10 0 109172 8620 176 5524 905 1857 910 1870 72 1103 5 41 21 33
16 2 130232 10560 180 5196 626 4217 626 4222 49 680 6 61 11 22
0 1 138872 10788 192 5160 242 1722 242 1733 39 344 6 45 24 25
0 2 177764 10716 236 5388 640 7780 642 7875 69 749 2 22 14 62
0 7 208984 8424 224 4732 2600 6246 2601 6277 141 2015 1 13 26 59
0 6 224568 8436 228 4060 871 3117 872 3121 48 469 7 46 8 39
33 2 230404 7208 272 4612 939 1167 1048 1214 46 511 2 29 7 61
20081205 11:20
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
0 8 246428 8892 320 6064 0 1 1 8 2 9 0 0 99 0
0 9 257356 6952 336 6164 1390 2189 1413 2201 68 679 1 12 18 69
25 3 286440 6744 292 6044 2065 5834 2065 5838 111 1016 5 45 7 43
47 2 307588 6628 280 6000 1324 4218 1324 4218 61 593 4 40 7 49
4 3 352236 8616 156 4712 2929 8936 2930 8940 147 1139 1 19 8 71
37 13 373552 6544 148 4688 3601 4266 3601 4270 127 1196 2 22 17 59
0 9 387248 7120 148 4576 1550 2739 1550 2740 74 467 3 44 8 45
0 12 410660 7652 128 4572 2293 4684 2293 4688 96 734 2 31 8 59
33 12 435444 6812 88 4400 3100 4958 3101 4962 141 900 2 14 10 74
0 4 453052 10536 100 4652 2021 3523 2071 3524 107 569 6 44 8 41
21 1 466984 8376 96 4836 1912 2790 1951 2794 93 580 2 36 8 55
20081205 11:21
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
2 0 475368 8936 156 5144 1 2 2 9 2 9 0 0 99 0
0 2 485408 7604 168 5176 1514 2008 1521 2025 68 505 3 26 20 52
0 1 503152 8848 168 5216 1896 3550 1896 3554 107 620 3 44 11 42
0 21 520984 7560 164 5140 2466 3570 2494 3574 130 775 5 22 6 67
26 6 533744 9456 220 5428 2534 2577 2605 2601 112 1228 4 25 5 66
19 4 545424 8644 244 5528 1679 2326 1738 2338 79 407 4 43 4 49
21 8 552980 6740 232 5220 2194 1523 2194 1526 96 520 2 34 7 57
2 9 561280 7264 264 5348 1333 1650 1357 1663 88 709 6 62 1 31
0 4 570376 8404 336 5544 3061 1822 3162 1855 155 685 2 12 1 85
0 3 584200 7640 432 6336 3105 2770 3313 2790 169 719 2 16 6 76
0 3 593696 9492 540 6464 2552 1902 2643 1914 136 680 6 19 5 70
20081205 11:22
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
2 20 606996 6708 572 6396 2 3 2 10 2 9 0 0 99 0
0 3 617856 8048 512 5656 3016 2177 3033 2204 173 676 1 9 6 85
3 1 624568 8788 400 5444 3302 1352 3302 1382 173 1414 3 16 7 75
0 16 634992 6740 380 5512 3066 2091 3098 2110 159 769 2 18 6 74
0 4 654980 9452 328 5584 2538 4039 2570 4066 172 645 1 13 6 80
0 2 656604 8000 392 6508 3152 326 3347 375 191 671 1 6 4 88
0 13 666032 8312 336 7232 2515 1956 2738 1982 141 578 2 26 8 64
0 25 678948 7420 368 7176 2447 2628 2464 2662 147 540 4 33 3 60
0 18 695664 8208 348 6896 3161 3425 3161 3426 189 582 1 8 17 74
0 19 698300 8516 316 5384 2904 538 2907 571 178 581 1 7 14 79
8 6 707380 9128 284 5172 1994 1870 2027 1889 153 486 1 20 9 69
20081205 11:23
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
0 25 733552 8016 200 5544 3 4 3 11 2 10 0 0 99 0
0 14 740328 7504 216 5600 2379 1425 2390 1453 164 611 1 23 10 65
0 11 744752 8500 208 5132 2960 930 2960 948 205 607 0 5 14 82
29 29 750040 7196 180 4860 3036 1094 3066 1113 202 597 1 11 11 78
36 13 756108 7504 164 4680 2305 1354 2306 1376 162 455 1 15 6 78
12 12 761696 7500 144 5020 2282 2006 2347 2030 143 447 1 15 4 81
1 23 769744 7784 140 4952 2374 2523 2388 2538 171 451 1 8 10 82
16 34 770440 8524 132 4696 2892 1234 2907 1260 175 519 1 11 10 77
0 12 770312 8540 148 4684 2638 1010 2655 1029 201 486 0 7 9 84
0 24 769292 7700 196 4724 2896 749 2929 828 196 510 1 5 5 89
0 16 772888 15424 232 4540 2538 1731 2563 1780 199 473 1 7 8 84
20081205 11:24
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
0 39 765408 7372 236 6240 3 4 4 11 2 10 0 0 99 0
0 6 763564 8048 196 5288 2655 587 2670 634 198 506 0 8 11 81
0 46 759256 6608 180 4660 2963 45 2966 62 189 648 0 6 6 88
1 9 757060 8436 132 4500 2576 452 2576 464 201 568 1 4 12 84
0 24 761384 12216 116 4300 2730 1599 2731 1622 198 1236 0 6 9 84
0 26 758128 7380 116 4248 2206 139 2206 160 184 1003 1 5 3 91
0 49 755032 6776 104 3828 2729 205 2729 216 198 589 1 7 8 84
0 70 759912 8172 128 3864 2819 1428 2830 1450 217 738 1 5 3 91
0 17 756252 8172 140 3888 1968 31 1999 45 192 441 0 1 22 77
0 73 755032 9228 160 4140 2513 0 2569 10 187 535 0 1 13 86
0 26 759652 10768 168 4756 1572 1390 1688 1406 154 350 2 9 2 87
20081205 11:25
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
5 50 757152 7368 164 5372 4 4 5 11 2 10 0 0 99 0
0 26 758716 8424 176 5336 1793 1077 1811 1105 139 404 1 6 3 90
0 36 756032 8316 172 4892 2081 338 2081 357 161 474 1 5 6 87
0 31 755032 13544 108 4300 2250 262 2250 281 190 504 0 3 10 87
0 9 758088 7216 120 4372 2090 966 2092 986 171 467 2 8 5 85
0 44 756840 8308 112 4480 2094 540 2151 557 167 580 1 8 8 83
0 15 755032 7348 108 4436 2290 28 2325 42 203 515 0 1 4 95
4 66 771548 10560 120 4256 1658 4058 1659 4070 112 364 3 24 7 65
0 19 768344 8336 120 4308 1610 0 1610 0 150 384 0 4 21 75
46 18 766236 6756 128 4596 2187 475 2259 481 187 528 1 6 7 87
1 13 773264 8648 124 4052 1852 2198 1896 2202 157 415 1 11 2 87
20081205 11:26
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
5 70 775960 9260 148 5152 5 5 6 12 2 10 0 0 99 0
0 18 780304 9568 144 5096 1472 1498 1486 1507 114 342 2 18 11 69
0 7 776148 9460 152 5056 2126 0 2126 3 178 492 0 1 11 87
0 72 773096 6484 160 5136 2354 385 2394 386 182 509 0 3 14 83
0 74 769420 7192 156 4756 2253 294 2253 299 172 330 1 5 0 94
1 72 765368 7968 128 4340 2838 406 2838 410 220 384 0 2 0 98
0 62 761496 6788 116 4220 2337 257 2337 260 194 331 0 1 38 61
0 2 757312 10628 108 3952 1897 25 1897 25 187 517 0 1 20 79
0 73 755232 8152 96 4204 2591 428 2630 433 187 376 0 2 11 87
0 75 755032 7380 80 4192 2230 12 2270 16 190 328 0 1 44 55
0 76 755032 7632 96 4276 2690 8 2720 8 222 392 0 1 0 99
20081205 11:27
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
0 73 761124 7716 180 4892 6 5 7 12 2 10 0 0 99 0
0 73 756436 7816 128 4124 2404 7 2408 14 186 330 0 1 49 50
0 72 756552 7908 120 4160 2029 954 2029 957 174 308 0 4 42 54
0 75 757100 7268 132 4160 1811 786 1827 790 154 267 0 5 19 76
1 74 755036 6720 104 4172 2167 520 2194 521 177 318 1 6 15 78
0 74 755032 7840 96 4216 2051 155 2066 158 180 318 0 2 41 57
1 77 755032 8092 116 4192 2020 10 2041 19 174 303 0 1 49 50
0 77 757660 7600 144 4236 1950 1081 1986 1099 166 298 0 5 22 73
0 77 757592 7596 132 3688 1992 786 2020 819 165 298 1 4 29 66
0 76 755032 6748 140 3540 2630 338 2662 346 216 370 0 4 41 55
1 75 755544 7400 108 3760 1993 464 2057 466 160 288 2 5 39 54
20081205 11:28
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
0 76 755504 10108 136 4692 6 5 7 12 2 10 0 0 99 0
0 75 755032 6796 120 4184 1914 2 1917 32 177 299 0 1 42 56
0 74 755032 8316 140 4172 2382 298 2389 334 197 354 0 1 42 57
0 13 754484 8772 152 4308 1838 2 1861 11 182 383 1 3 31 65
1 77 753488 7552 208 4532 2204 0 2277 26 206 489 1 1 1 97
0 77 755372 8384 148 4144 1993 1045 2044 1094 182 299 1 4 25 71
0 77 755032 7872 124 3456 2382 736 2423 738 224 385 1 3 34 63
0 15 755032 7400 168 4352 2121 554 2321 568 184 400 1 6 11 81
0 55 756152 8412 196 4900 2044 431 2212 482 189 524 0 5 2 93
20081205 11:29
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
39 37 755324 6936 152 4320 7 5 8 12 2 10 0 0 99 1
0 43 762212 14172 120 4172 1783 1939 1844 1977 160 474 1 10 2 88
1 24 760148 8440 140 4368 1314 1546 1338 1569 134 357 1 7 1 92
1 72 759364 8148 144 4380 1522 0 1560 14 149 369 1 2 3 95
1 4 756064 7972 148 4420 2032 10 2076 15 187 462 0 1 8 91
1 19 758508 8556 132 4276 1550 813 1550 823 153 375 1 5 7 87
0 29 757132 18600 80 3664 1333 252 1356 257 129 337 0 6 15 79
1 51 755032 10520 84 4028 1298 0 1368 0 118 310 0 1 7 92
8 48 755032 10792 88 3200 1331 281 1367 286 126 324 1 6 3 89
1 68 755908 7336 132 3580 2099 747 2170 765 177 424 0 4 4 92
0 61 755032 8556 140 3452 2171 0 2216 39 206 505 0 5 2 93
0 77 755032 7052 136 3988 2368 2 2484 8 221 412 2 3 0 96
0 13 760312 8992 144 3652 1651 1199 1757 1221 178 336 1 8 0 91
20081205 11:30
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
0 49 769556 8240 176 5368 7 5 8 12 2 10 0 0 99 1
0 9 769780 9368 216 5652 1554 735 1602 766 159 446 0 5 8 86
0 14 766116 7736 208 5152 1818 1 1853 42 175 486 0 2 6 92
0 75 768008 8208 204 4872 2087 1219 2087 1234 155 299 0 6 19 75
0 75 766396 7532 148 4172 2162 475 2163 498 172 312 1 4 39 56
0 75 764328 7120 116 3792 2080 450 2122 472 193 327 1 4 34 61
0 76 761976 9612 156 3800 2071 334 2078 354 180 332 1 6 14 80
0 76 757840 7784 152 3588 2347 126 2393 168 212 366 1 2 14 83
0 75 757740 7932 100 3576 1858 794 1926 797 172 297 0 8 31 61
0 76 755120 6576 100 3704 2003 331 2082 335 181 323 1 3 33 63
0 75 755032 7404 96 3672 1478 130 1486 133 138 243 1 2 24 73
20081205 11:32
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
1 74 756024 11248 92 4364 8 6 9 13 2 11 0 0 99 1
0 75 755500 7532 100 4248 1757 359 1802 363 155 281 2 5 8 85
0 74 761220 8224 108 3972 1943 1669 1980 1674 167 292 1 5 7 88
0 75 757884 6648 80 4208 1960 186 2025 188 165 300 1 7 38 55
0 75 756236 11284 80 3932 2185 654 2250 658 218 378 0 5 29 66
0 75 755032 7900 128 3672 2112 14 2154 26 194 358 1 2 29 68
0 75 755032 7588 92 4044 1827 409 1956 411 186 326 0 3 33 64
0 74 762128 7836 104 4804 1967 1698 2152 1706 197 334 1 8 29 62
1 75 760692 8204 100 4068 1758 418 1806 422 163 294 1 10 17 72
20081205 11:33
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
0 68 759528 6796 96 4076 9 6 10 13 2 11 0 0 99 1
0 60 759496 6688 96 4148 2086 694 2170 697 215 391 1 6 12 81
0 6 760148 8472 108 4500 1557 836 1649 842 174 453 1 3 0 96
0 61 760048 7620 112 4420 1685 836 1776 842 173 465 1 3 0 96
0 66 764244 7872 92 4252 1509 1462 1594 1466 147 379 1 4 2 93
18 75 767392 7748 132 4444 1396 1277 1449 1295 132 345 1 12 0 87
1 37 764716 8308 148 4844 1377 14 1450 20 139 344 1 2 3 94
20081205 11:33
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
2 31 766164 9364 128 4556 9 6 10 13 2 11 0 0 99 1
0 40 765640 7756 128 4592 1494 783 1551 786 149 418 1 9 8 82
0 24 763376 8368 124 4252 1426 18 1432 26 131 363 0 2 11 86
0 72 762012 7884 112 4136 1826 22 1827 33 158 413 0 2 11 87
1 71 759528 7536 100 4024 1841 4 1842 7 172 334 0 0 0 99
9 72 764152 7972 88 3756 1741 1248 1742 1258 163 311 1 10 0 89
0 73 762316 7680 96 3824 1479 1251 1501 1260 134 249 1 12 15 71
1 72 760196 11296 84 3632 1912 66 1964 69 191 327 1 3 37 60
1 72 758704 7480 84 3780 1772 62 1827 66 177 299 1 3 46 51
1 73 757288 7048 92 3764 1935 240 1993 243 189 332 1 3 46 50
2 73 760720 8376 92 3712 1625 1134 1663 1138 154 288 2 11 30 57
0 74 758484 6840 88 3232 1544 929 1578 930 144 263 1 9 35 55
0 75 761096 8340 96 3328 1542 777 1590 781 143 257 1 3 38 58
1 77 757156 8516 100 4008 1713 0 1882 0 186 316 0 1 43 55
0 78 763124 8760 124 4268 1392 1934 1486 1942 135 256 1 3 30 67
0 79 759756 6780 168 4956 1525 0 1639 14 176 287 0 1 31 68
0 79 759040 7792 160 4536 1505 570 1595 587 155 268 1 2 51 46
20081205 11:35
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
0 52 766096 8160 116 4704 10 6 11 13 2 11 0 0 99 1
0 8 773408 8712 144 5020 1294 2202 1393 2213 138 391 1 14 2 83
20081205 11:35
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
3 32 772240 8184 160 5108 10 6 11 13 2 11 0 0 99 1
0 42 770960 6780 168 5144 1179 20 1220 34 126 325 0 4 4 91
0 58 769136 7424 108 4356 1523 1 1542 8 136 396 0 2 9 89
0 30 767460 6556 120 4372 1685 3 1698 14 159 433 0 2 10 88
0 48 774980 7604 116 4132 1876 2062 1927 2078 180 475 2 13 5 81
0 16 774148 7636 120 4128 1478 2059 1518 2065 142 368 2 14 0 84
0 48 774792 7416 148 4236 1906 802 1940 806 189 470 0 2 2 95
0 61 774136 8120 148 4052 1998 810 2038 814 184 463 0 2 3 95
0 44 775180 8804 120 4460 1678 760 1792 767 149 383 1 6 2 91
0 41 774712 7900 128 4472 1460 752 1580 760 135 342 1 6 1 91
0 73 780372 8860 112 5416 1635 1753 1854 1762 152 369 1 8 4 87
0 54 780292 8860 112 5396 1426 1753 1633 1762 137 331 1 9 5 86
1 10 781788 8384 116 4856 1734 1046 1796 1048 184 401 1 5 6 88
0 10 781788 8384 116 4856 1734 1046 1795 1048 177 392 1 5 6 88
1 76 780840 8172 116 4372 1803 590 1963 592 149 440 1 9 4 85
0 77 780840 8172 116 4372 1803 590 1963 593 149 440 1 9 4 85
0 39 777824 7132 124 4428 1666 118 1725 122 153 281 1 4 11 84
1 39 777824 7132 124 4428 1666 118 1725 122 153 280 1 4 11 84
68 19 779384 8292 168 4912 1718 1015 1942 1022 150 390 1 6 0 94
0 55 782716 8328 228 5488 846 1136 944 1158 94 240 2 8 0 90
20081205 11:36
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
0 60 782864 8068 264 5456 10 7 11 13 2 11 0 0 99 1
0 77 780364 7624 244 4756 1694 332 1709 362 166 345 1 5 2 92
0 74 780248 11736 144 4328 1919 831 1945 858 178 322 1 5 8 86
0 73 779120 12892 160 4088 2705 926 2711 958 247 441 1 4 23 71
0 73 775084 6820 164 4052 1983 2 1983 5 178 310 0 1 43 55
0 72 777192 7624 120 3664 1574 1104 1574 1116 125 234 1 8 13 79
0 73 776968 8276 144 3372 2282 948 2308 961 195 354 0 1 23 76
0 9 772920 7884 172 3400 1774 22 1778 62 180 343 0 1 50 49
0 74 772816 7684 228 3348 2091 910 2111 950 166 366 0 5 10 84
0 77 773428 7292 252 3676 2051 1007 2124 1026 201 348 1 4 23 72
0 75 780156 13848 184 3280 1194 1910 1239 1914 120 211 1 13 10 75
20081205 11:37
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
0 75 770520 6852 264 4832 11 7 12 14 3 11 0 0 98 1
0 77 768432 6620 232 5256 1749 282 1870 309 153 279 1 5 19 76
0 77 765020 6560 284 5848 2067 415 2223 449 200 370 1 3 17 79
0 77 770216 9400 224 5088 1288 1629 1345 1635 141 227 1 7 11 80
1 76 767700 8988 264 5524 1875 246 1966 273 182 323 1 2 27 71
20081205 11:38
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
6 76 764512 6548 216 5516 11 7 12 14 3 11 0 0 98 1
0 78 763712 8288 212 5436 1856 157 1991 198 118 305 5 23 24 48
0 78 763724 8536 248 5500 1360 534 1396 554 101 231 4 18 0 77
0 78 762988 7004 260 5468 1268 388 1283 414 134 235 1 3 6 90
0 82 763568 8208 232 4792 1731 962 1746 996 166 316 1 4 16 78
0 82 762576 8000 240 4508 1860 962 1881 986 171 333 1 4 20 75
1 80 764308 12180 232 4624 2236 1222 2273 1272 188 387 1 4 11 85
1 80 764268 12044 232 4596 1767 1222 1795 1272 147 308 1 4 4 91
0 81 761268 8204 272 4936 1477 3 1540 18 153 276 1 1 0 98
0 81 761132 7728 272 4932 1551 3 1614 18 157 285 1 1 0 98
0 72 756528 7688 256 5308 1925 20 2038 25 184 351 1 1 0 98
2 71 756392 7416 260 5256 1894 20 2007 25 184 352 1 1 0 98
0 72 754108 7700 264 5076 1786 2 1805 42 183 421 1 2 9 88
0 71 757272 8388 264 4948 1931 1420 1962 1431 182 335 3 9 16 72
0 73 755016 7512 264 4336 1752 207 1796 218 170 293 4 7 30 59
0 74 755728 7832 208 4240 1713 628 1749 637 178 297 1 2 39 59
0 73 755140 7580 164 4260 2233 593 2290 597 217 392 1 3 19 77
20081205 11:39
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
2 72 757292 7964 168 4948 12 7 13 14 3 11 0 0 98 1
0 72 755032 7460 156 4572 1488 22 1514 27 147 257 1 2 15 83
0 73 756324 7560 176 4496 1532 814 1559 823 158 261 1 3 17 79
2 71 755032 7124 140 4584 1876 547 1910 557 191 330 1 2 34 63
1 73 756476 6832 168 4820 1373 826 1441 836 148 241 2 6 13 79
0 75 756952 7180 188 4776 1598 709 1662 718 143 283 1 6 7 85
0 80 761088 7724 180 4916 1110 1403 1177 1408 89 193 2 13 3 83
0 76 759652 11540 176 4392 1837 523 1885 526 175 321 1 7 0 92
0 79 756920 7496 200 4576 1906 146 2012 164 169 315 1 4 20 75
0 70 754232 9336 196 4328 1555 188 1604 211 151 299 1 3 27 68
5 72 757468 6880 160 4088 1882 700 1917 705 174 330 1 2 0 97
20081205 11:40
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
0 68 762252 9668 148 4708 12 7 14 14 3 11 0 1 98 1
0 68 759168 7308 208 5068 1393 0 1465 18 156 266 1 0 29 70
0 66 757676 8284 244 5420 1507 354 1543 394 142 261 1 3 17 79
0 66 755032 7472 268 5284 1718 7 1728 54 179 317 1 1 47 52
0 67 755068 7512 324 5672 1983 650 2070 668 164 368 2 9 3 86
20081205 11:43
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
1 0 0 687932 3536 39560 0 0 249 14 12 143 5 17 76 3
0 0 0 688064 3548 39528 0 0 2 13 2 13 0 0 100 0
0 0 0 688064 3548 39528 0 0 0 0 0 7 0 0 100 0
0 0 0 688064 3572 39544 0 0 3 11 6 18 0 0 100 0
0 0 0 688064 3580 39548 0 0 0 7 1 10 0 0 100 0
0 0 0 688064 3596 39548 0 0 0 33 3 17 0 0 100 0
0 0 0 688064 3596 39548 0 0 0 0 0 8 0 0 100 0
0 0 0 688064 3604 39548 0 0 0 3 1 9 0 0 100 0
0 0 0 688064 3604 39548 0 0 0 0 0 7 0 0 100 0
0 0 0 688064 3612 39548 0 0 0 8 1 8 0 0 100 0
0 0 0 688064 3612 39548 0 0 0 0 0 7 0 0 100 0
同时间段的swap日志:
20081205 11:13### Swap: 1510068 0 1510068 ###load: 0.00 0.00 0.00 1/92 17267
20081205 11:14### Swap: 1510068 0 1510068 ###load: 0.00 0.00 0.00 2/92 17280
20081205 11:15### Swap: 1510068 0 1510068 ###load: 11.78 3.00 1.01 19/106 17307
20081205 11:16### Swap: 1510068 4 1510064 ###load: 41.44 12.26 4.26 35/133 17347
20081205 11:17### Swap: 1510068 740 1509328 ###load: 68.57 29.47 11.17 17/138 17368
20081205 11:18### Swap: 1510068 1104 1508964 ###load: 69.87 31.03 11.87 2/141 17381
20081205 11:19### Swap: 1510068 4848 1505220 ###load: 72.70 38.85 15.76 2/137 17394
20081205 11:20### Swap: 1510068 246428 1263640 ###load: 73.62 44.99 19.29 8/137 17409
20081205 11:21### Swap: 1510068 475196 1034872 ###load: 73.65 49.34 22.11 1/137 17422
20081205 11:22### Swap: 1510068 606996 903072 ###load: 75.85 54.40 25.56 10/138 17452
20081205 11:23### Swap: 1510068 733552 776516 ###load: 76.57 59.10 29.28 14/140 17467
20081205 11:24### Swap: 1510068 765768 744300 ###load: 77.49 62.72 32.54 3/139 17480
20081205 11:25### Swap: 1510068 757584 752484 ###load: 77.04 65.25 35.30 1/140 17495
20081205 11:26### Swap: 1510068 776548 733520 ###load: 76.65 67.26 37.86 1/139 17508
20081205 11:27### Swap: 1510068 761676 748392 ###load: 75.93 69.04 40.76 1/139 17521
20081205 11:28### Swap: 1510068 755032 755036 ###load: 76.27 70.57 43.48 1/139 17534
20081205 11:29### Swap: 1510068 755548 754520 ###load: 77.13 71.64 45.26 1/146 17550
20081205 11:30### Swap: 1510068 769672 740396 ###load: 76.91 72.47 47.19 1/141 17563
20081205 11:32### Swap: 1510068 756996 753072 ###load: 75.86 73.40 50.23 1/143 17578
20081205 11:33### Swap: 1510068 759700 750368 ###load: 75.59 73.71 51.54 1/147 17591
20081205 11:33### Swap: 1510068 762924 747144 ###load: 75.75 73.87 52.07 1/145 17602
20081205 11:35### Swap: 1510068 766672 743396 ###load: 76.35 74.54 54.84 1/145 17619
20081205 11:35### Swap: 1510068 772040 738028 ###load: 76.32 74.56 54.95 1/146 17628
20081205 11:36### Swap: 1510068 782808 727260 ###load: 76.55 74.85 56.17 2/145 17642
20081205 11:37### Swap: 1510068 771068 739000 ###load: 75.97 74.94 57.83 2/142 17655
20081205 11:38### Swap: 1510068 764388 745680 ###load: 76.56 75.18 58.45 1/141 17671
20081205 11:39### Swap: 1510068 757608 752460 ###load: 75.02 75.14 59.66 1/138 17722
20081205 11:40### Swap: 1510068 762576 747492 ###load: 73.60 74.71 60.63 1/138 17760
20081205 11:43### Swap: 1510068 0 1510068 ###load: 0.74 0.40 0.15 2/61 4273 |
|