|
原帖由 newkid 于 2009-4-16 22:43 发表 ![]()
我上面的方法不太准确,在PLSQL里面捕捉到的COMMIT时间是假的,返回客户端时才会真正产生这个“log file sync”的等待。
你可以在一个调优好的库上用不同大小的事务测试,几十毫秒也可能就是正常数值。
你前边的那个xwfb程序,我实在没看懂,无法分析问题出在哪。
给一个日志,我的5156都发布的哪些。车站代码改了,仅供参考。
我们这种离散的逻辑,问题出在哪一步,很容易查找。你那种揉在一起的逻辑就比较困难。
2 xwfb:22733 04/14 02:00'24 Train=2009-04-24;H1,carno=0,beg_station=YZHP,end_station=5,remant=30
2 xwfb:22733 04/14 02:00'24 Train=2009-04-24;H1,carno=0,beg_station=YLHP,end_station=5,remant=30
2 xwfb:22733 04/14 02:00'24 mkxw Train=2009-04-24:H1,beg_station=BNHP,end_station=5,carno=1,remant=120
2 xwfb:22733 04/14 02:00'24 mkxw Train=2009-04-24:H1,beg_station=BNHP,end_station=5,carno=2,remant=120
2 xwfb:22733 04/14 02:00'24 mkxw Train=2009-04-24:H1,beg_station=BNHP,end_station=1,carno=3,remant=120
2 xwfb:22733 04/14 02:00'24 mkxw Train=2009-04-24:H1,beg_station=YZHP,end_station=5,carno=3,remant=120
2 xwfb:22733 04/14 02:00'24 mkxw Train=2009-04-24:H1,beg_station=BNHP,end_station=2,carno=4,remant=120
2 xwfb:22733 04/14 02:00'25 mkxw Train=2009-04-24:H1,beg_station=YLHP,end_station=5,carno=4,remant=120
2 xwfb:22733 04/14 02:00'25 mkxw Train=2009-04-24:H1,beg_station=BNHP,end_station=5,carno=5,remant=50
2 xwfb:22733 04/14 02:00'25 mkxw Train=2009-04-24:H1,beg_station=BNHP,end_station=1,carno=5,remant=20
2 xwfb:22733 04/14 02:00'25 mkxw Train=2009-04-24:H1,beg_station=YZHP,end_station=5,carno=5,remant=20
2 xwfb:22733 04/14 02:00'25 mkxw Train=2009-04-24:H1,beg_station=BNHP,end_station=2,carno=5,remant=30
2 xwfb:22733 04/14 02:00'25 mkxw Train=2009-04-24:H1,beg_station=YLHP,end_station=5,carno=5,remant=30
2 xwfb:22733 04/14 02:00'25 Train=2009-04-24;H2,carno=0,beg_station=YLHP,end_station=5,remant=30
2 xwfb:22733 04/14 02:00'25 Train=2009-04-24;H2,carno=0,beg_station=YZHP,end_station=5,remant=30
2 xwfb:22733 04/14 02:00'25 mkxw Train=2009-04-24:H2,beg_station=TJHP,end_station=5,carno=1,remant=120
2 xwfb:22733 04/14 02:00'26 mkxw Train=2009-04-24:H2,beg_station=TJHP,end_station=5,carno=2,remant=120
2 xwfb:22733 04/14 02:00'26 mkxw Train=2009-04-24:H2,beg_station=TJHP,end_station=1,carno=3,remant=120
2 xwfb:22733 04/14 02:00'26 mkxw Train=2009-04-24:H2,beg_station=WQHP,end_station=5,carno=3,remant=120
2 xwfb:22733 04/14 02:00'26 mkxw Train=2009-04-24:H2,beg_station=TJHP,end_station=2,carno=4,remant=120
2 xwfb:22733 04/14 02:00'26 mkxw Train=2009-04-24:H2,beg_station=YLHP,end_station=5,carno=4,remant=120
2 xwfb:22733 04/14 02:00'26 mkxw Train=2009-04-24:H2,beg_station=TJHP,end_station=5,carno=5,remant=50
2 xwfb:22733 04/14 02:00'26 mkxw Train=2009-04-24:H2,beg_station=TJHP,end_station=1,carno=5,remant=20
2 xwfb:22733 04/14 02:00'26 mkxw Train=2009-04-24:H2,beg_station=WQHP,end_station=5,carno=5,remant=20
2 xwfb:22733 04/14 02:00'26 mkxw Train=2009-04-24:H2,beg_station=TJHP,end_station=2,carno=5,remant=30
2 xwfb:22733 04/14 02:00'26 mkxw Train=2009-04-24:H2,beg_station=YLHP,end_station=5,carno=5,remant=30
2 xwfb:22733 04/14 02:00'26 Train=2009-05-14;H5,carno=0,beg_station=TJHP,end_station=5,remant=40
2 xwfb:22733 04/14 02:00'27 Train=2009-05-14;H5,carno=0,beg_station=TSHP,end_station=5,remant=40
2 xwfb:22733 04/14 02:00'27 mkxw Train=2009-05-14:H4,beg_station=SJHP,end_station=5,carno=1,remant=120
2 xwfb:22733 04/14 02:00'27 mkxw Train=2009-05-14:H4,beg_station=SJHP,end_station=2,carno=2,remant=120
2 xwfb:22733 04/14 02:00'27 mkxw Train=2009-05-14:H5,beg_station=BNHP,end_station=5,carno=2,remant=120
2 xwfb:22733 04/14 02:00'27 mkxw Train=2009-05-14:H4,beg_station=SJHP,end_station=3,carno=3,remant=120
2 xwfb:22733 04/14 02:00'27 mkxw Train=2009-05-14:H5,beg_station=TJHP,end_station=5,carno=3,remant=120
2 xwfb:22733 04/14 02:00'27 mkxw Train=2009-05-14:H4,beg_station=SJHP,end_station=1,carno=4,remant=120
2 xwfb:22733 04/14 02:00'27 mkxw Train=2009-05-14:H4,beg_station=BDHP,end_station=5,carno=4,remant=120
2 xwfb:22733 04/14 02:00'27 mkxw Train=2009-05-14:H4,beg_station=SJHP,end_station=5,carno=5,remant=60
2 xwfb:22733 04/14 02:00'27 mkxw Train=2009-05-14:H4,beg_station=SJHP,end_station=1,carno=5,remant=6
2 xwfb:22733 04/14 02:00'28 mkxw Train=2009-05-14:H4,beg_station=BDHP,end_station=5,carno=5,remant=6
2 xwfb:22733 04/14 02:00'28 mkxw Train=2009-05-14:H4,beg_station=SJHP,end_station=5,carno=6,remant=20
2 xwfb:22733 04/14 02:00'28 mkxw Train=2009-05-14:H4,beg_station=SJHP,end_station=1,carno=6,remant=10
2 xwfb:22733 04/14 02:00'28 mkxw Train=2009-05-14:H4,beg_station=BDHP,end_station=5,carno=6,remant=10
2 xwfb:22733 04/14 02:00'28 mkxw Train=2009-05-14:H4,beg_station=SJHP,end_station=2,carno=6,remant=30
2 xwfb:22733 04/14 02:00'28 mkxw Train=2009-05-14:H5,beg_station=BNHP,end_station=5,carno=6,remant=30
2 xwfb:22733 04/14 02:00'28 mkxw Train=2009-05-14:H4,beg_station=SJHP,end_station=3,carno=6,remant=20
2 xwfb:22733 04/14 02:00'28 mkxw Train=2009-05-14:H5,beg_station=TJHP,end_station=5,carno=6,remant=20
2 xwfb:22733 04/14 02:00'28 mkxw Train=2009-05-14:H4,beg_station=SJHP,end_station=5,carno=6,remant=20
5 xwfb:22733 04/14 02:00'28 adj_remant old=2009-05-14|SJP|H4|6|13|0|5|20|AAALqzAAFAAAKP3AAm|,amoung=20
2 xwfb:22733 04/14 02:00'28 Train=2009-05-14;H3,carno=0,beg_station=BDHP,end_station=5,remant=40
2 xwfb:22733 04/14 02:00'28 mkxw Train=2009-05-14:H6,beg_station=BHHP,end_station=5,carno=1,remant=120
2 xwfb:22733 04/14 02:00'28 mkxw Train=2009-05-14:H6,beg_station=BHHP,end_station=1,carno=2,remant=120
2 xwfb:22733 04/14 02:00'28 mkxw Train=2009-05-14:H6,beg_station=TSHP,end_station=5,carno=2,remant=120
2 xwfb:22733 04/14 02:00'28 mkxw Train=2009-05-14:H6,beg_station=BHHP,end_station=2,carno=3,remant=120
2 xwfb:22733 04/14 02:00'28 mkxw Train=2009-05-14:H6,beg_station=TJHP,end_station=5,carno=3,remant=120
2 xwfb:22733 04/14 02:00'29 mkxw Train=2009-05-14:H6,beg_station=BHHP,end_station=5,carno=4,remant=120
2 xwfb:22733 04/14 02:00'29 mkxw Train=2009-05-14:H6,beg_station=BHHP,end_station=5,carno=5,remant=60
2 xwfb:22733 04/14 02:00'29 mkxw Train=2009-05-14:H6,beg_station=BHHP,end_station=2,carno=5,remant=6
2 xwfb:22733 04/14 02:00'29 mkxw Train=2009-05-14:H6,beg_station=TJHP,end_station=5,carno=5,remant=6
2 xwfb:22733 04/14 02:00'29 mkxw Train=2009-05-14:H6,beg_station=BHHP,end_station=5,carno=6,remant=50
2 xwfb:22733 04/14 02:00'29 mkxw Train=2009-05-14:H6,beg_station=BHHP,end_station=1,carno=6,remant=10
2 xwfb:22733 04/14 02:00'29 mkxw Train=2009-05-14:H6,beg_station=TSHP,end_station=5,carno=6,remant=10
2 xwfb:22733 04/14 02:00'29 mkxw Train=2009-05-14:H6,beg_station=BHHP,end_station=2,carno=6,remant=20
2 xwfb:22733 04/14 02:00'29 mkxw Train=2009-05-14:H6,beg_station=TJHP,end_station=5,carno=6,remant=20
2 xwfb:22733 04/14 02:00'29 mkxw Train=2009-05-14:H6,beg_station=BEP,end_station=3,carno=6,remant=20
2 xwfb:22733 04/14 02:00'29 mkxw Train=2009-05-14:H3,beg_station=BNHP,end_station=5,carno=6,remant=20
2 xwfb:22733 04/14 02:00'29 Train=2009-05-15;H3,carno=0,beg_station=BDHP,end_station=6,remant=40
2 xwfb:22733 04/14 02:00'29 mkxw Train=2009-05-14:H6,beg_station=QHHP,end_station=6,carno=1,remant=120
2 xwfb:22733 04/14 02:00'29 mkxw Train=2009-05-14:H6,beg_station=QHHP,end_station=2,carno=2,remant=120
2 xwfb:22733 04/14 02:00'29 mkxw Train=2009-05-15:H6,beg_station=TSHP,end_station=6,carno=2,remant=120
2 xwfb:22733 04/14 02:00'29 mkxw Train=2009-05-14:H6,beg_station=QHHP,end_station=3,carno=3,remant=120
2 xwfb:22733 04/14 02:00'30 mkxw Train=2009-05-15:H6,beg_station=TJHP,end_station=6,carno=3,remant=120
2 xwfb:22733 04/14 02:00'30 mkxw Train=2009-05-14:H6,beg_station=QHHP,end_station=1,carno=4,remant=120
2 xwfb:22733 04/14 02:00'30 mkxw Train=2009-05-15:H6,beg_station=BHHP,end_station=6,carno=4,remant=120
2 xwfb:22733 04/14 02:00'30 mkxw Train=2009-05-14:H6,beg_station=QHHP,end_station=6,carno=5,remant=30
2 xwfb:22733 04/14 02:00'30 mkxw Train=2009-05-14:H6,beg_station=QHHP,end_station=1,carno=5,remant=30
2 xwfb:22733 04/14 02:00'30 mkxw Train=2009-05-15:H6,beg_station=BHHP,end_station=6,carno=5,remant=30
2 xwfb:22733 04/14 02:00'30 mkxw Train=2009-05-14:H6,beg_station=QHHP,end_station=3,carno=5,remant=6
2 xwfb:22733 04/14 02:00'30 mkxw Train=2009-05-15:H6,beg_station=TJHP,end_station=6,carno=5,remant=6
2 xwfb:22733 04/14 02:00'30 mkxw Train=2009-05-14:H6,beg_station=QHHP,end_station=6,carno=6,remant=20
2 xwfb:22733 04/14 02:00'30 mkxw Train=2009-05-14:H6,beg_station=QHHP,end_station=1,carno=6,remant=30
2 xwfb:22733 04/14 02:00'30 mkxw Train=2009-05-15:H6,beg_station=BHHP,end_station=6,carno=6,remant=30
2 xwfb:22733 04/14 02:00'30 mkxw Train=2009-05-14:H6,beg_station=QHHP,end_station=2,carno=6,remant=10
2 xwfb:22733 04/14 02:00'30 mkxw Train=2009-05-15:H6,beg_station=TSHP,end_station=6,carno=6,remant=10
2 xwfb:22733 04/14 02:00'30 mkxw Train=2009-05-14:H6,beg_station=QHHP,end_station=3,carno=6,remant=20
2 xwfb:22733 04/14 02:00'30 mkxw Train=2009-05-15:H6,beg_station=TJHP,end_station=6,carno=6,remant=20
2 xwfb:22733 04/14 02:00'30 mkxw Train=2009-05-14:H6,beg_station=QHHP,end_station=4,carno=6,remant=20
2 xwfb:22733 04/14 02:00'30 mkxw Train=2009-05-15:H3,beg_station=BNHP,end_station=6,carno=6,remant=20
2 xwfb:22733 04/14 02:00'40 totalnum=5156
[ 本帖最后由 yulihua49 于 2009-4-21 09:42 编辑 ] |
|