|
服务器内核版本的确是2.4,准备升级一下了,另外今天我把OSCache的文件缓存去掉只用内存缓存,现在system已经降下来了,但性能还是跟不上,现在是高峰期,user所占的CPU达到了90%以上,系统空闲的CPU几乎没有
[root@TXYJ-SVR log]# top
22:31:50 up 1:33, 1 user, load average: 48.48, 44.63, 41.89
394 processes: 392 sleeping, 2 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states: cpu user nice system irq softirq iowait idle
total 92.6% 0.0% 5.7% 0.0% 0.2% 0.0% 1.3%
cpu00 92.4% 0.0% 6.3% 0.0% 0.4% 0.0% 0.8%
cpu01 92.4% 0.0% 4.6% 0.0% 0.0% 0.0% 2.9%
cpu02 94.1% 0.0% 4.6% 0.0% 0.4% 0.0% 0.8%
cpu03 91.5% 0.0% 7.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8%
Mem: 4101348k av, 2199024k used, 1902324k free, 0k shrd, 137112k buff
1788664k active, 9840k inactive
Swap: 4192924k av, 0k used, 4192924k free 146820k cached
PID USER PRI NI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM TIME CPU COMMAND
9594 root 16 0 1283M 1.3G 63864 S 3.2 32.0 0:53 2 java
7549 root 16 0 1283M 1.3G 63864 S 2.3 32.0 1:32 1 java
6152 root 16 0 1283M 1.3G 63864 S 2.2 32.0 1:35 0 java
10387 root 16 0 1283M 1.3G 63864 S 2.2 32.0 0:52 0 java
6873 root 16 0 1283M 1.3G 63864 S 2.1 32.0 1:31 1 java
7810 root 16 0 1283M 1.3G 63864 S 2.1 32.0 1:32 2 java
9741 root 16 0 1283M 1.3G 63864 S 2.1 32.0 1:22 1 java
10466 root 16 0 1283M 1.3G 63864 S 2.1 32.0 1:15 2 java
1722 root 16 0 1283M 1.3G 63864 S 1.9 32.0 3:34 1 java
4657 root 16 0 1283M 1.3G 63864 S 1.9 32.0 2:16 1 java
9766 root 16 0 1283M 1.3G 63864 S 1.9 32.0 1:20 3 java
10622 root 16 0 1283M 1.3G 63864 S 1.9 32.0 1:23 3 java
5982 root 16 0 1283M 1.3G 63864 S 1.8 32.0 1:44 3 java
9250 root 16 0 1283M 1.3G 63864 S 1.8 32.0 1:04 1 java
10353 root 16 0 1283M 1.3G 63864 S 1.8 32.0 1:14 1 java
4711 root 16 0 1283M 1.3G 63864 S 1.7 32.0 2:13 3 java
10374 root 16 0 1283M 1.3G 63864 S 1.7 32.0 1:21 3 java
10575 root 16 0 1283M 1.3G 63864 S 1.7 32.0 1:23 1 java
6262 root 16 0 1283M 1.3G 63864 S 1.6 32.0 1:39 3 java
4791 root 15 0 1283M 1.3G 63864 S 1.4 32.0 1:59 3 java
6097 root 16 0 1283M 1.3G 63864 S 1.4 32.0 1:39 3 java
6746 root 16 0 1283M 1.3G 63864 S 1.4 32.0 1:29 1 java
8215 root 16 0 1283M 1.3G 63864 S 1.4 32.0 1:00 3 java
10463 root 16 0 1283M 1.3G 63864 S 1.4 32.0 1:22 0 java
4633 root 16 0 1283M 1.3G 63864 S 1.3 32.0 2:35 0 java
6242 root 16 0 1283M 1.3G 63864 S 1.3 32.0 1:40 1 java
7830 root 16 0 1283M 1.3G 63864 S 1.3 32.0 1:32 0 java
10053 root 16 0 1283M 1.3G 63864 S 1.3 32.0 1:17 1 java
|